预决算公开
古交市人民检察院关于2016年部门决算及三公经费决算公开情况
时间:  作者:古交市人民检察院  新闻来源: 【字号: | |
  

2016年收入支出决算表

 

 
   
          公开01表

 

编制单位:古交市检察院

        金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,988,202.48 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 8,565,412.19
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 935.71 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 423,726.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 8,989,138.19 本年支出合计 60 8,989,138.19
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 0.00
  31         基本支出结转 67 0.00
  32         项目支出结转和结余 68 0.00
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 8,989,138.19 总计 70 8,989,138.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

      2016年收入决算表    

                    公开02表
编制单位:古交市检察院             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,989,138.19 8,988,202.48 0.00 0.00 0.00 0.00 935.71
204 公共安全支出 8,565,412.19 8,564,476.48 0.00 0.00 0.00 0.00 935.71
20404 检察 8,565,412.19 8,564,476.48 0.00 0.00 0.00 0.00 935.71
2040401   行政运行 4,838,207.99 4,837,272.28 0.00 0.00 0.00 0.00 935.71
2040402   一般行政管理事务 3,214,966.20 3,214,966.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 512,238.00 512,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 423,726.00 423,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 423,726.00 423,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 230,817.00 230,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 178,713.00 178,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 14,196.00 14,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     2016年支出决算表    

                  公开03表
编制单位:古交市检察院           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,989,138.19 8,989,138.19 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 8,565,412.19 8,565,412.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 8,565,412.19 8,565,412.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 4,838,207.99 4,838,207.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 3,214,966.20 3,214,966.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 512,238.00 512,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 423,726.00 423,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 423,726.00 423,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 230,817.00 230,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 178,713.00 178,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 14,196.00 14,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

   2016年财政拨款收入支出决算总表    

              公开04表
编制单位:古交市检察院             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,988,202.48 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 8,564,476.48 8,564,476.48 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 423,726.00 423,726.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,988,202.48 本年支出合计 77 8,988,202.48 8,988,202.48 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
总计 30 8,988,202.48 总计 83 8,988,202.48 8,988,202.48 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

            公开05表
编制单位:古交市检察院     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,988,202.48 8,988,202.48 0.00
204 公共安全支出 8,564,476.48 8,564,476.48 0.00
20404 检察 8,564,476.48 8,564,476.48 0.00
2040401   行政运行 4,837,272.28 4,837,272.28 0.00
2040402   一般行政管理事务 3,214,966.20 3,214,966.20 0.00
2040499   其他检察支出 512,238.00 512,238.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 423,726.00 423,726.00 0.00
21005 医疗保障 423,726.00 423,726.00 0.00
2100501   行政单位医疗 230,817.00 230,817.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 178,713.00 178,713.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 14,196.00 14,196.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)   

          公开06表
编制单位:古交市检察院       金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,796,999.88 302 商品和服务支出 1,996,116.00
30101 基本工资 1,477,404.28 30201 办公费 424,686.00
30102 津贴补贴 1,692,295.00 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 548,436.60 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00
30107 绩效工资 78,864.00 30206 电费 21,500.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 33,380.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,468,572.60 30211 差旅费 367,836.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 73,758.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 11,560.00 30216 培训费 58,162.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 5,882.00
30307 医疗费 84,703.60 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 870,940.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 807,990.00
30311 住房公积金 319,321.00 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00
30314 采暖补贴 144,400.00 30231 公务用车运行维护费 202,922.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 37,648.00 30240 税金及附加费用 0.00
    0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00
    0.00 310 其他资本性支出 1,726,514.00
    0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
    0.00 31002 办公设备购置 1,726,514.00
    0.00 31003 专用设备购置 0.00
    0.00 31005 基础设施建设 0.00
    0.00 31006 大型修缮 0.00
    0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
    0.00 31008 物资储备 0.00
    0.00 31009 土地补偿 0.00
    0.00 31010 安置补助 0.00
    0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
    0.00 31012 拆迁补偿 0.00
    0.00 31013 公务用车购置 0.00
    0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
    0.00 31020 产权参股 0.00
    0.00 31099 其他资本性支出 0.00
      30400 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      30700 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      39900 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
人员经费合计 5,265,572.48 公用经费合计 3,722,630.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。      

 

 2016年部门决算公开相关信息统计表  

      公开08表
编制单位:古交市检察院     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 0.00 0.00
货物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 3,722,630.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 22
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 0
3.一般执法执勤用车 10 22
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13 0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

    公开09表
编制单位:古交市检察院   金额单位:元
     2016年度预算数 2016年度决算数
(一)合     227,000.00 208,804.00
   因公出国(境)费用 0.00 0.00
   公务接待费 11,000.00 5,882.00
   公务用车购置及运行维护费 216,000.00 202,922.00
       其中:公务用车运行维护费 216,000.00 202,922.00
             公务用车购置 0.00 0.00
(二)相关统计数 ──── ────
  1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0
  2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0
  3.公务用车购置数(辆) ──── 0
  4.公务用车保有量(辆) ──── 22
  5.国内公务接待批次(个) ──── 8
  6.国内公务接待人次(人) ──── 35
  7.国(境)外公务接待批次(个) ──── 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) ──── 0